中国电子科技集团公司第七研究所凯尔实验室按国际领先、国内一流的标准建有设备先进、功能完善、项目齐全的电磁兼容实验室,集结和培养了一批专心致力于电磁兼容技术研究与应用的技术人才,为国防军工、汽车、航空、轨道交通、船舶、通信、电力等领域客户提供电磁兼容技术服务。凯尔实验室通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、国防实验室(DILAC)和中国计量认证(CMA)能力认可和授权,检测结果得到公认。
目前建有27m×17.5m×16m,占地800m2电磁兼容及天线测试暗室,吸波材料采用专利技术的隐形飞机材料无纺布方式高效的吸波效果,具备完整的辐射骚扰和辐射抗扰度测试系统。配有测控室、功放室、负载室、静电放电室、EMP传到室等附属配套设施,满足《GJB151B-2013 军用设备和分系统 电磁发射和敏感度要求与测量》中CE101、CE102、RE101、RE102、RS101、RS103、CS101、CS114等8项测试需要。建有抗扰度测试室满足GB/T 17626/IEC 61000-4/ EN 61000-4系列标准中电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、工频磁场抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度的测试需要。
具体检测能力如下:
检测产品:军用设备和分系统
检测标准:GJB151B-2013 军用设备和分系统 电磁发射和敏感度要求与测量
检测能力:
检测项目 | 检测范围 |
RE101磁场辐射发射: | 频率范围:25Hz~100kHz |
RE102电场辐射发射: | 频率范围:10kHz~18GHz |
RS101磁场辐射敏感度: | 频率范围:25Hz~100kHz |
RS103电场辐射敏感度: | 频率范围:10kHz~1GHz 最大场强:50V/m |
CE101电源线传导发射: | 频率范围:25Hz~10kHz |
CE102电源线传导发射: | 频率范围:10kHz~10MHz |
CS101电源线传导敏感度: | 频率范围:25Hz~150kHz |
CS114电缆束传导敏感度: | 频率范围:10kHz~400MHz |
抗扰度试验:
检测产品:通信终端、信息技术设备、家用电器、渔业导航设备等电工电子产品。
检测项目 | 检测标准 | 检测范围 |
静电放电抗扰度 | GB/T 19951-2005 ISO 10605:2008 GB/T 36282-2018 GB/T 17626.2-2018 IEC 61000-4-2:2008 EN 61000-4-2:2009 | 接触放电:200V~30kV 空气放电:200V~30kV 接触放电模式:330PF/2000Ω、150PF/2000Ω、330PF/330Ω、150PF/330Ω
|
射频电磁场辐射抗扰度试验 | GB/T 17626.3-2016 IEC 61000-4-3:2006 EN 61000-4-3:2006 | 频率范围:10kHz~1GHz 最大场强:50V/m |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | GB/T 17626.4-2018 IEC 61000-4-4:2012 EN 61000-4-4:2012 | 测试电压范围:0.25kV~4.8KV 脉冲波形:5/50ns,50ohm和1000 ohm负载 脉冲频率:0.1kHZ~1000kHz 脉冲群周期:11ms~9999ms |
浪涌(冲击)抗扰试验 | GB/T 17626.5-2008 IEC 61000-4-5:2005 EN 61000-4-5:2006 | 测试电压范围:0.3kV~6kV, 测试电流范围:0.15kA~3kA 电压波形1.2μs/50μs、8μs/20μs 同步:0°~360°,1°步进设置或随机方式
|
射频场感应的传导骚扰抗扰度 | IEC 61000-4-6:2013 EN 61000-4-6:2014 | 频率范围:150kHz~80MHz 最大开路试验电压:10V |
工频磁场抗扰度试验 | GB/T 17626.8-2006 IEC 61000-4-8:2009 EN 61000-4-8:2010 | 磁场强度: TCXS 113单匝磁场线圈:1~300A/m(持续),300~1200A/m(1~10s短时) 电流波形:50Hz/60Hz 正弦波 |
电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | GB/T 17626.11-2008 IEC 61000-4-11:2004 EN 61000-4-11:2004 | 最大电压:250V AC 最大电流:20A 持续5s;40A持续3s;500A冲击电流 暂降电平:0%~100% 暂降、中断持续时间:0.1~9999周期或1ms~9999ms 电压变化电平:0-100% |
10m法半(全)电波暗室
EMC测控平台
抗扰度测试室